مشخصاتSamsung Galaxy M33 5G 128GB RAM 8GB
تاریخ ساخت | ۴ مارس ۲۰۲۲ |
---|---|
وزن | 195 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos ۱۲۸۰ ۵nm Chipset |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
شبکه های ارتباطی | 5G -4G -3G -2G |
فناوری های ارتباطی | GPRS -NFC -QZSS -Wi-Fi -بلوتوث |
نوع بلوتوث | نسخه 5.1 |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
نوع دوربین | چهارگانه |
رزولوشن دوربین اول | 50 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و زاویه دید ۱۲۳ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین ۸ مگاپیکسل حسگر از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) – ژیروسکوپ (Gyro) – شتابسنج (Accelerometer) |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات و قابلیت شارژ معکوس |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از فروشگاه نوید تکنولوژی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.